Óður fra Brún
Measure of hooves:
L.fr. 9,3 L.h. 8,9Total : 8,34
Conformation : 7,78 |
Ridden abilities: 8,90 |
Head : 7,5 Neck-Withers-Shoulders: 8,2 Back and Croup: 7,8 Proportions : 7,7 Legs (quality): 7,7 Legs (joints): 7,8 Hooves: 7,5 |
Tölt: 9,0 Trot: 8,7 Pace: 9,7 Gallop: 8,3 Temperament: 9,0 Character: 7,8 General impression: 9,0 |
F: Odur: Best offspring:
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1998287130 | Hryðja | Hvoli | 8.25 | 8.92 | 8.65 | 125 |
![]() |
| IS1998184713 | Aron | Strandarhöfði | 8.22 | 8.75 | 8.54 | 119 | |
| IS2000186002 | Fursti | Stóra-Hofi | 8.09 | 8.78 | 8.51 | 121 | |
| IS1996187336 | Töfri | Kjartansstöðum | 8.29 | 8.55 | 8.45 | 120 | |
| IS1997186008 | Góður-Greifi | Stóra-Hofi | 8.09 | 8.68 | 8.45 | 120 |
![]() |
| IS1998281976 | List | Vakurstöðum | 8.05 | 8.69 | 8.44 | 114 | |
| IS1998257686 | Ósk | Íbishóli | 7.76 | 8.77 | 8.37 | 118 |
![]() |
| IS1997286020 | Brá | Stóra-Hofi | 8.07 | 8.52 | 8.34 | 112 | |
| IS1998182021 | Hraunar | Kirkjuferjuhjáleigu | 7.93 | 8.59 | 8.33 | 118 |
![]() |
| IS1993165526 | Galsi | Brún | 7.69 | 8.73 | 8.31 | 109 | |
| IS1999184970 | Vonarneisti | Lynghaga | 7.89 | 8.55 | 8.29 | 113 | |
| IS1998188247 | Óðinn | Hvítárholti | 7.89 | 8.53 | 8.27 | 117 | |
| IS1998225402 | Hylling | Garðabæ | 8.05 | 8.4 | 8.26 | 120 | |
| IS1998265490 | Hnota | Efri-Rauðalæk | 8.06 | 8.36 | 8.24 | 117 | |
| IS1995257138 | Þerna | Sauðárkróki | 7.79 | 8.5 | 8.22 | 113 | |
| IS1998157001 | Brjánn | Sauðárkróki | 8.15 | 8.27 | 8.22 | 113 |
FM:Ósk fra Brún: Offspring:
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1989165520 | Óður | Brún | 7.78 | 8.9 | 8.34 | 116 | |
| IS1995165520 | Ofsi | Brún | 7.98 | 8.49 | 8.29 | 119 | |
| IS1994165520 | Ómur | Brún | 7.89 | 8.34 | 8.16 | 112 | |
| IS1998265520 | Ólga | Möðrufelli | 7.99 | 8.27 | 8.16 | 117 | |
| IS1991165520 | Hljómur | Brún | 7.73 | 8.5 | 8.11 | 110 | |
| IS1997165525 | Óskahrafn | Brún | 7.83 | 8.24 | 8.08 | 115 |
![]() |
| IS1988165525 | Höldur | Brún | 8.05 | 8.07 | 8.06 | 109 | |
| IS1993165523 | Arður | Brún | 7.88 | 7.6 | 7.74 | 107 | |
| IS2000265520 | Ófeig | Möðrufelli | 7.78 | 7.58 | 7.66 | 109 | |
| IS1996165526 | Hreimur | Brún | 7.41 | 7.51 | 7.47 | 106 | |
| IS1987160801 | Óskar | Brún | 110 | ||||
| IS1999165520 | Órion | Möðrufelli | 108 | ||||
| IS2002265520 | Ópera | Möðrufelli | 114 | ||||
| IS2004265520 | Hekla | Möðrufelli | 111 |
FF: Stígur fra Kjartansstöðum: Best offspring:
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS1993188879 | Seifur | Efra-Apavatni | 8.7 | 8.22 | 8.41 | 114 | |
| IS1993186930 | Adam | Ásmundarstöðum | 8.17 | 8.49 | 8.36 | 124 | |
| IS1989165520 | Óður | Brún | 7.78 | 8.9 | 8.34 | 116 | |
| IS1985186005 | Piltur | Sperðli | 8.13 | 8.53 | 8.33 | 108 | |
| IS1987225109 | Katla | Dallandi | 8.4 | 8.16 | 8.28 | 109 | |
| IS1991158130 | Sesar | Vogum | 8.2 | 8.33 | 8.28 | 110 | |
| IS1992284918 | Saga | Lynghaga | 7.81 | 8.51 | 8.23 | 112 |
![]() |
| IS1987286093 | Morgunstjarna | Stóra-Hofi | 8.13 | 8.2 | 8.16 | 109 | |
| IS1992286541 | Eva | Ásmundarstöðum | 8.06 | 8.21 | 8.15 | 117 |
![]() |
| IS1991258600 | Þerna | Flugumýri | 7.85 | 8.41 | 8.13 | 116 |
